Integraatiot
Protokollat ja markkinapaikat
Tuettuja protokollia
6
+ 2 vaiheessa 2
Aurinkoinvertterimalleja
30
14 valmistajaa
Latureita
24
14 valmistajaa
Aggregaattoreita
4
2 tuotannossa
Integraatiohaku
Etsi tuettu protokolla, valmistaja tai aggregaattori
6 protokollaa · 30 invertteriä · 24 laturia · 4 aggregaattoria
Aurinkoinvertterit
Sertifioidut ja testatut mallit — SunSpec / Modbus TCP -yhdyskäytävän kautta
| Valmistaja | Malli | Teho | Vaiheet | Protokolla | Hybridi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronius | Symo GEN24 10.0 Plus | 10 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Fronius | Symo GEN24 8.0 Plus | 8 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Fronius | Primo GEN24 6.0 Plus | 6 kW | 1-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Fronius | Tauro 100-3-D | 100 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | — | Sertifioitu |
| SMA | Sunny Tripower 15000TL-30 | 15 kW | 3-vaihe | Modbus TCP / Speedwire | — | Sertifioitu |
| SMA | Sunny Tripower 25000TL-30 | 25 kW | 3-vaihe | Modbus TCP / Speedwire | — | Sertifioitu |
| SMA | Sunny Tripower Smart Energy 10.0 | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| SMA | Sunny Boy Storage 6.0 | 6 kW | 1-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| SolarEdge | SE10K-RWS Hybrid (Energy Hub) | 10 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| SolarEdge | SE7K-RWS | 7 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| SolarEdge | SE5000H HD-Wave | 5 kW | 1-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | — | Testattu |
| Huawei | SUN2000-10KTL-M1 | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Huawei | SUN2000-12KTL-M2 | 12 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Huawei | SUN2000-20KTL-M2 | 20 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Testattu |
| GoodWe | GW10K-ET Plus+ | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP / RS485 | ✓ Akku | Sertifioitu |
| GoodWe | GW6000-DNS-30 | 6 kW | 1-vaihe | Modbus TCP | — | Testattu |
| Sungrow | SH10RT Hybrid | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Sungrow | SG110CX | 110 kW | 3-vaihe | SunSpec / Modbus TCP | — | Testattu |
| Solax | X3-Hybrid G4 10.0 | 10 kW | 3-vaihe | Modbus RTU / TCP | ✓ Akku | Testattu |
| Solax | X1-Boost G4 3.6 | 3.6 kW | 1-vaihe | Modbus RTU | — | Testattu |
| Deye | SUN-12K-SG04LP3-EU | 12 kW | 3-vaihe | Modbus RTU / TCP | ✓ Akku | Beta |
| Growatt | MOD 10KTL3-XH | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Testattu |
| Growatt | MIN 6000TL-XH | 6 kW | 1-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Testattu |
| Kostal | Plenticore Plus 10 | 10 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Kostal | Piko MP Plus 5.0 | 5 kW | 1-vaihe | Modbus TCP | — | Testattu |
| Enphase | IQ8P Microinverter | 480 W | 1-vaihe | REST (Envoy-S) | — | Sertifioitu |
| Enphase | IQ8M Microinverter | 330 W | 1-vaihe | REST (Envoy-S) | — | Sertifioitu |
| ABB / FIMER | PVS-100-TL | 100 kW | 3-vaihe | Modbus TCP | — | Testattu |
| Tesla | Powerwall 3 Inverter | 11.5 kW | 3-vaihe | Tesla REST (TEG) | ✓ Akku | Sertifioitu |
| Victron | MultiPlus-II 48/5000 | 5 kW | 1-vaihe | Modbus TCP (Cerbo GX) | ✓ Akku | Sertifioitu |
Autolaturit
OCPP 1.6J / 2.0.1 -yhteensopivat AC- ja DC-latauslaitteet
| Valmistaja | Malli | Teho | Liitin | Protokolla | Älyominaisuus | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaptec | Go | 22 kW | Type 2 (kaapeli) | OCPP 1.6J | Kuormanhallinta | Sertifioitu |
| Zaptec | Pro | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J / 2.0.1 | Dynaaminen jako | Sertifioitu |
| Zaptec | Sense | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6J | Vaihejakoinen | Sertifioitu |
| Easee | Home | 22 kW | Type 2 (kaapeli) | OCPP 1.6J | Equalizer | Sertifioitu |
| Easee | Charge Lite | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6J | Kuormanhallinta | Sertifioitu |
| Wallbox | Pulsar Plus 22 kW | 22 kW | Type 2 (kaapeli) | OCPP 1.6J | Eco-Smart | Sertifioitu |
| Wallbox | Quasar 2 (V2G) | 11.5 kW | CCS2 | OCPP 2.0.1 / ISO 15118-20 | V2G kaksisuunt. | Beta |
| Wallbox | Commander 2 | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J | RFID + MID | Sertifioitu |
| Alfen | Eve Single Pro-line | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J / 2.0.1 | Active Load Bal. | Sertifioitu |
| Alfen | Eve Double Pro-line | 2 × 22 kW | 2 × Type 2 | OCPP 1.6J | Active Load Bal. | Sertifioitu |
| ABB | Terra AC W22 | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J | MID-mittari | Sertifioitu |
| ABB | Terra 184 CJG | 180 kW DC | CCS2 + CHAdeMO | OCPP 1.6J | DC-pikalataus | Sertifioitu |
| Kempower | Satellite 200 kW | 200 kW DC | CCS2 (2×) | OCPP 1.6J / 2.0.1 | Dynaaminen jako | Sertifioitu |
| Kempower | Movable Charger 40 kW | 40 kW DC | CCS2 | OCPP 1.6J | Siirrettävä | Testattu |
| Ensto | Chago Wallbox | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J | MID-mittari | Sertifioitu |
| Ensto | Pro EVF200 | 22 kW | 2 × Type 2 | OCPP 1.6J | Kuormanhallinta | Sertifioitu |
| Garo | GLB+ T222WO | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J | MID + DC-vika | Sertifioitu |
| Schneider Electric | EVlink Pro AC | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6J | EcoStruxure | Testattu |
| Tesla | Wall Connector Gen 3 | 22 kW | Type 2 (kaapeli) | Tesla API / lokaali | Power Sharing | Sertifioitu |
| Tesla | Supercharger V3 (250 kW) | 250 kW DC | CCS2 | Tesla proprietary | Verkko-optimointi | Testattu |
| Virta | One (Wallbox) | 22 kW | Type 2 | OCPP 1.6J | Virta-pilvi | Sertifioitu |
| Charge Amps | Halo | 22 kW | Type 2 (pistoke) | OCPP 1.6J | Aura-kuormanh. | Sertifioitu |
| go-e | Charger Gemini 22 kW | 22 kW | Type 2 (kaapeli) | OCPP 1.6J / lokaali API | PV-ylijäämä | Sertifioitu |
| Hypercharger | HYC 200 | 200 kW DC | CCS2 + CHAdeMO | OCPP 1.6J / 2.0.1 | Modulaarinen | Testattu |
Protokollat
Valmistajariippumaton yhdyskäytävä
Sonnen, SMA, Fronius, Nibe
Fronius, SMA, SolarEdge
Wallbox, Zaptec, Alfen, ABB
Home Assistant, Kiona, custom
Tesla Powerwall, Enphase
Sähköasemat, kaupalliset invertterit
Aggregaattorit ja markkinat
Fingridin hyväksymät osapuolet
FCR-N, FCR-D
Aktiivinen
FCR-D, aFRR
Valmiustilassa
aFRR
Neuvottelu
mFRR
Suunnittelussa
Avoin API
OERS Gateway REST · GraphQL · WebSocket
# Rekisteröi uusi laite
POST https://api.oers.fi/v1/devices
# Lähetä joustotarjous
POST https://api.oers.fi/v1/reserves/bids
# Tilaa reaaliaikaiset mittaukset
WS wss://api.oers.fi/v1/stream?device=sonnen-01